| Akce v roce 2005 |
| kdy | krycí název | pozv |
hist |
foto |
kde kam kudy | nocleh | starač[ka] se | čímto | poznámka | bude? bylo? |
| 1.1. | Ohňostroj I. |
|
|
|
Mánesův most | ne | ohňo |
|
||
| 8.1. | NoPiTur III. |
|
|
|
Čimice | ne | pinkponko | novoroční pinkponkový turnaj |
|
|
| 15.1. | Blesk |
|
|
|
západní okraj Prahy | ne | cyklo |
|
||
| 22.1. | Parky neparky |
|
|
|
Praha a okolí | ne | cyklo |
|
||
| 19.2. | Prokop IV. |
|
|
|
Prokopské údolí | ne | cyklo | memoriál Taťky Kalivody |
|
|
| 5.-12.3. | Montafon VI. |
|
|
|
Vorarlberg - Rakousko | pensiony | lyžoprkno |
|
||
|
|
odloženo na neurčito | |
||||||||
| 9.4. | YoOkoYoBu |
|
|
|
opět na Okoř | ne | cyklo | Yo
Okoř,
Yo Buřty, tradiční zahájení cyklosezóny |
|
|
| 16.4. | JZPhy |
|
|
JihoZápad od Prahy | ne | cyklo | bez publicity - out of BBCC |
|
||
| 16.4. | Okoř |
|
už zase Okoř | ne | cyklo | bez publicity - out of BBCC |
|
|||
| 23.4. | MnichMach |
|
|
|
Mnichovice - Praha | ne |
|
cyklo |
|
|
| 30.4. | Skoch I. |
|
|
z Hájů do Skochovic | ne |
|
cyklo |
|
||
| |
||||||||||
| 6.-8.5. | Smrž |
|
|
|
Smržovka - Jizerky | chata |
|
cyklo |
|
|
| 20.-22.5. | LetoKruHy |
|
|
|
Krušné hory | chata ČAV | cyklo | Letní Krušné hory (ještě na jaře) |
|
|
| 4.-11.6. | Magistr |
|
|
|
Beskydsko-karpatská magistrála | tak různě | cyklo |
|
||
| 25.6. | RyMly |
|
|
|
Východopražské rybníky a mlýny | ne |
|
cyklokoupáňo | šumavské scenérie u Prahy |
|
| |
||||||||||
| 2.–6.7. | Romantika |
|
Vysočina | pension | cyklo | bez publicity - out of BBCC |
|
|||
| 29.7.–7.8. | WasserCro |
|
|
Chorvatsko | určitě | vodo | sladká (tedy jako neslaná) voda |
|
||
| 11.8. | Gross Glockner |
|
Rakousko | určitě |
|
cyklo | kuriozita - ne akce BBCC |
|
||
| 12.-14.8. | Planá |
|
Planá - Česká Sibiř | stany | cyklo | bez publicity - out of BBCC |
|
|||
| 12.-21.8. | Slovinsko |
|
|
Slovinským Krasem k Jadranu s c.k. Adventura | stany | cyklo | bez publicity - out of BBCC |
|
||
| odloženo na 26.-28.5.2006 | |
|||||||||
| 10.9. | Skoch II. |
|
|
zase z Hájů do Skochovic | ne | cyklo |
|
|||
| 13.9. | Folimanka Blues |
|
|
klub Vagón | ne |
|
rocko | comeback hudební skupiny |
|
|
| |
||||||||||
| 28.9. | 8. narozeniny |
|
|
Prokopské
údolí, pak hospoda "U Zábranských" |
ne | pivo,... | o 14 dnů později, tentokrát i cyklo |
|
||
| 30.9.-2.10. | ŽelHo |
|
|
Železné hory | chatky | cyklo |
|
|||
| 15.10. | WC VII. |
|
|
Opatovický kanál | ne | vodo |
|
|||
|
|
|
|||||||||
| 27.-30.10. | Hartmanice |
|
|
Šumava | pension |
|
cyklo | (28.10. svátek) |
|
|
| 9.11. | Saloon I. |
|
hospoda Sparta, Nad Královskou oborou 11 | ne | pivo |
|
||||
| 17.11. | Mahulena |
|
|
|
ze Stodůlek na Smíchov | ne | cyklo |
|
|
|
| 3.12. | SOPr |
|
|
|
Severní okolí Prahy | ne | cyklo |
|
||
| 4.12. | Folimanka Blues |
|
|
Slamník | ne |
|
bigbošo |
|
||
| 10.12. | MiVaSi
VIII. NePeče III. |
|
|
|
Bílá
hora - Hvězda, hospoda Libocká studna |
ne | punčo - pěšoběho - oslavo | Nepetsche aneb OdPunčeKPunči, za ním v těsném závěsu MiVaSi |
|
|
| 26.12. | Štěpán |
|
|
po třech pražských vyhlídkách | ne | pěšo | na Štěpána opět
bez Štěpána ...ale s BBCC |
|
||
| 31.12. | Silvestr | zatím se neví | ne | se uvidí | oslavo |
|
novinky
mají žluté
nebo červené
pozadí
nápověda: co to je tady všude ty
ikony? a co
znamenají vpravo ti
smajlíci?
BBCC - na hlavní stránku |
správce
stránky: e-mail: |
naposledy
upraveno: 04.02.2006 |