Kronika klubu BBCC ´98

standard

č. NÁZEV AKCE km datum Obrázky
1 ČIMICKÝ LES 15 1. 3. 1998 Obrázky z Čimického lesa
2 ŘEŽ 26 8. 3. 1998  
3 KOKOŘÍN 37 5. 4. 1998  
4 OKOŘ 55 18. 4. 1998 Obrázky z Okoře
5 KOKOŘÍNsko - TUBOŽ 100 1.÷3. 5. 1998 Obrázky z Tubože
6 KONOPIŠTĚ 34 16. 5. 1998 Obrázky z Konopiště
7 BOREK 51 29.÷31. 5. 1998  
8 BRDY 52 12.÷14. 6. 1998 Obrázky z Brd
9 KRÁSNÁ LÍPA a HOLANY 62 27.÷28. 6. 1998  
10 BLANICKÝ MLÝN 106 15.÷19. 7. 1998  
11 HOJNÁ VODA 195 19.÷25. 7. 1998  
  Výlet do JIŽNÍCH ČECH 351 5.÷9. 8. 1998  
12 VLKOV 108 7.÷9. 8. 1998  
13 BREGENZ - Rakousko 141 19.÷23. 8. 1998 Obrázky z Bregenzu
14 TUBOŽ II 73 4.÷6. 9. 1998  
  1. Narozeniny BBCC   14. 9. 1998  
15 DOUBICE 57 18.÷20. 9. 1998 Obrázky z Doubice
16 VOJNÍKOV 75 2.÷4. 10. 1998 Obrázky z Vojníkova
17 PRACHOVSKÉ SKÁLY 40 16.÷18. 10. 1998 Obrázky z Prachovských skal
18 JEVANY 28 7. 11. 1998  
19 DOBŘÍŠ 31 21. 11. 1998  
20 PRŮHONICE 18 5. 12. 1998 Obrázek Čerta
21 ŠTĚPÁN 25 26. 12. 1998  

Připomínky mi prosím napiš :

Datum poslední úpravy : 11. říjen 1999

Copyright © BBCC, 1998