den km denní km km celkem skutečnost místo mapa č.
so 4.6. 25,0 25,0 25,0   Ostrava  
ne 5.6. 0,0 0,0 25,0   Ostrava 61-62
30,0 30,0 55,0   Havířov 61-62
25,0 55,0 80,0   Český Těšín - začátek trasy č. 46 61-62
  22,0 77,0 102,0   Komorní Lhotka 97
po 6.6. 21,5 21,5 123,5   Frýdlant nad Ostravicí 96
10,4 31,9 133,9   u posvátného pramene 96
27,0 58,9 160,9   Pustevny - zajížďka k Radegastu a na Radhošť 96
  6,5 65,4 167,4   Trojanovice 96
út 7.6. 0,0 0,0 167,4   Pustevny (lanovkou) 96
1,0 1,0 168,4   napojení na trasu č. 46 pod Pustevnama 96
14,6 15,6 183,0   Rožnov pod Radhoštěm 96
31,4 47,0 214,4   Vsetín 95
  18,8 65,8 233,2   Dešná 94
st 8.6. 24,9 24,9 258,1   Vizovice 94/93
41,2 66,1 299,3   Starý Hrozenkov 92
  8,6 74,7 307,9   chata Lopata pod Mikulčiným vrchem 92
čt 9.6. 35,6 35,6 343,5   Javorník 92
23,4 59,0 366,9   Strážnice  - dál po č. 47 92
  18,4 77,4 385,3   Hodonín - dál po č. 45 + 43 91
pá 10.6. 22,4 22,4 407,7   Lanžhot 91
13,8 36,2 421,5   Pohansko - dál po č. 42 = Česká příhraniční cesta 91/88
15,4 51,6 436,9   Břeclav 88
0,0 51,6 436,9   Břeclav - Pouzdřany vlakem 88
  9,0 60,6 445,9   Pasohlávky 88
so 11.6. 43,3 43,3 489,2   Brno 87
kontrola 489,2 489,2