Příloha č. 1

... tak takhle jsme cestovali ...

NACH Bregenz

Místo čas celkem
hrubý čas
celkem
čistý čas
km celkem
Praha 6,10 0 0 0 0
pumpa AGIP 7,50 1:40 1:40 150 150
přestávka = tankování, snídaně 7,50 - 9,00 2:50 - - -
Rozvadov 9,06 2:56 1:46 2 152
Wernberg - sjezd na regensburskou dálnici 9,50 3:40 2:30 43 195
sjezd z dálnice na Amberg 10,02 3:52 2:42 18 213
sjezd na nürnberskou dálnici 10,15 4:05 2:55 14 227
Amberg 10,20 4:10 3:00 7 234
Nürnberg 10,50 4:40 3:30 56 290
dálniční kříž Crailsheim 11,33 5:23 4:13 77 367
přestávka = svačina, čůrání 11,40 - 12,18 6:08 4:20 13 380
Ulm 13,05 6:55 5:07 89 469
přestávka = tankování 13,25 - 13,35 7:20 5:27 33 502
Memmingen 13,45 7:30 5:37 15 517
Lindau 14,20 8:05 6:12 63 580
Bregenz 14,40 8:25 6:22 5 585

AUS Bregenz

Místo čas celkem
hrubý čas
celkem
čistý čas
km celkem
Seecamping 17,10 0 0 0 0
pumpa BP - Bregenz 17,40 0:30 0:30 4 4
přestávka = tankování, čůrání 17,40 - 17,55 0:45 - - -
Lindau 18,10 1:00 0:45 5 9
Memmingen 18,43 1:33 1:18 63 72
Ulm 19,10 2:00 1:45 54 126
dálniční kříž Crailsheim 20,00 2:50 2:35 96 222
přestávka = tankování, svačina, čůrání 20,05 - 20,40 3:30 2:40 - -
Nürnberg 21,15 4:05 3:15 77 299
Amberg 21,50 4:40 3:50 58 357
sjezd na regensburskou dálnici 22,07 4:57 4:07 21 378
Wernberg 22,23 5:13 4:23 24 402
Rozvadov 22,55 5:45 4:55 34 436
pumpa SHELL 23,01 5:51 5:01 7 443
přestávka = tankování, večeře, čůrání 23,01 - 23,35 6:25 - - -
Praha 1,28 8:18 6:54 154 597