Do práce na kole 2012 - tým AqBrc

na hlavní stranu Do práce na kole 2012 / Brtsch


tým AqBrc - základní údaje

Jméno Jan Brčák
Tým: AqBrc
Město: Praha
Firma: Aquasoft s.r.o.
Členové týmu: Jan Brčák
Radek Beran
Stanislav Levinský
Radek Slovák

tým AqBrc - jízdy

Jméno Cest Pravidelnost Vzdálenost
Jan Brčák 32 76.2% 704 km
Radek Beran 40 95.2% 800 km
Stanislav Levinský 32 76.2% 384 km
Radek Slovák 36 85.7% 720 km

tým AqBrc - umístění v Praze

Jan Brčák - jízdy

Den Do práce Z práce Pravidelnost Vzdálenost celkem
St 2.5. 0.0% 0 km
Čt 3.5. 0.0% 0 km
Pá 4.5. 33.3% 44 km
Po 7.5. 25.0% 44 km
St 9.5. 40.0% 88 km
Čt 10.5. 50.0% 132 km
Pá 11.5. 57.1% 176 km
Po 14.5. 62.5% 220 km
Út 15.5. 66.7% 264 km
St 16.5. 65.0% 286 km
Čt 17.5. 63.6% 308 km
Pá 18.5. 66.7% 352 km
Po 21.5. 69.2% 396 km
Út 22.5. 71.4% 440 km
St 23.5. 73.3% 484 km
Čt 24.5. 75.0% 528 km
Pá 25.5. 70.6% 528 km
Po 28.5. 72.2% 572 km
Út 29.5. 73.7% 616 km
St 30.5. 75.0% 660 km
Čt 31.5. 76.2% 704 km

na hlavní stranu Do práce na kole 2012 / Brtsch